手術件数
部位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
口腔 |
5 |
9 | 9 |
咽頭 | 3 | 6 | 8 |
喉頭 | 11 | 9 | 7 |
鼻副鼻腔 | 0 | 0 | 2 |
唾液腺 | 8 | 13 | 5 |
甲状腺 | 29 | 22 | 32 |
副甲状腺 | 3 | 2 | 3 |
聴器 | 0 | 0 | 0 |
頸部、その他 | 10 | 11 | 11 |
リンパ節生検 | 29 | 17 | 25 |
気管切開(開心術後等) | 10 | 11 | 7 |
計 | 108 | 100 | 109 |
(良性疾患を含む)
部位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
口腔 |
5 |
9 | 9 |
咽頭 | 3 | 6 | 8 |
喉頭 | 11 | 9 | 7 |
鼻副鼻腔 | 0 | 0 | 2 |
唾液腺 | 8 | 13 | 5 |
甲状腺 | 29 | 22 | 32 |
副甲状腺 | 3 | 2 | 3 |
聴器 | 0 | 0 | 0 |
頸部、その他 | 10 | 11 | 11 |
リンパ節生検 | 29 | 17 | 25 |
気管切開(開心術後等) | 10 | 11 | 7 |
計 | 108 | 100 | 109 |
(良性疾患を含む)
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分