2021年度手術件数(外来含む)
外傷 | 22件 |
---|---|
先天性異常 | 13件 |
腫瘍 | 288件 |
瘢痕・瘢痕拘縮ケロイド | 11件 |
難治性潰瘍 | 12件 |
炎症・変性疾患 | 11件 |
その他 | 15件 |
外傷 | 22件 |
---|---|
先天性異常 | 13件 |
腫瘍 | 288件 |
瘢痕・瘢痕拘縮ケロイド | 11件 |
難治性潰瘍 | 12件 |
炎症・変性疾患 | 11件 |
その他 | 15件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分