管理症例数
管理症例数 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
総症例数 | 3,591 | 3,464 | 3,498 |
全麻症例 | 3,343 | 3,201 | 3,234 |
脊椎麻酔 | 246 | 256 | 250 |
緊急 | 496 | 498 | 495 |
70/80歳以上 | 1,470/492 | 1,400/470 | 1,435/431 |
帝王切開(緊急) | 215(106) | 230(97) | 225(107) |
手術時神経ブロック施行例
手術時神経ブロック施行例 | 2021年度 |
---|---|
腹横筋膜面ブロック | 339例 |
腹直筋鞘ブロック | 600例 |
TAPAブロック | 48例 |
腸骨ソケイ下腹神経ブロック | 92例 |
大腿神経(内転管)ブロック | 28例 |
坐骨神経ブロック | 86例 |
腸骨筋膜下ブロック | 92例 |
腰神経叢ブロック | 2例 |
仙骨神経叢ブロック | 2例 |
脊椎起立筋面ブロック | 76例 |
腕神経叢ブロック | 29例 |
前鋸筋肋間筋面ブロック | 128例 |
胸横筋膜面ブロック | 70例 |
腰方形筋ブロック | 25例 |
菱形筋膜面ブロック | 69例 |
MTP ブロック | 67例 |
PENGブロック | 4例 |
肋間神経ブロック | 5例 |
胸脊椎神経ブロック | 2例 |
肩甲上神経ブロック | 10例 |
外側大腿皮 | 4例 |
ペインクリニック外来症例数
ペインクリニック外来症例数 | 2021年度 |
---|---|
総外来患者数 | 195人 |
疾患別患者数
疾患別患者数 | 2021年度 |
---|---|
脊椎疾患 | 20 |
頭痛 | 38 |
開胸術後疼痛症候群 | 49 |
帯状疱疹 | 35 |
突発性肋間神経痛 | 10 |
神経損傷 | 4 |
がん性疼痛 | 17 |
三叉神経痛 | 16 |
術後痛 | 4 |
下腿潰瘍 | 2 |
神経ブロック施行例
神経ブロック施行例 | 2021年度 |
---|---|
トリガーポイント注射 | 59 |
仙骨硬膜外ブロックク | 17 |
肋間神経痛 | 48 |
眼科下神経ブロック | 16 |
透視下神経ブロック | 5 |
心臓大血管手術症例数
心臓大血管手術症例数 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|
CABG | 32 | 34 |
弁(TAVI) | 56(0) | 43(7) |
胸部大動脈(ステントグラフトを含む) | 56 | 52 |
腹部大動脈(ステントグラフトを含む) | 44 | 45 |
その他 | 14 | 9 |
合計 | 202 | 183 |
人工心肺使用 | 139 | 107 |
緊急手術(再開胸除く) | 50 | 31 |
麻酔科専攻医は専門医との二人体制で、年間50~70例の心臓大血管手術の麻酔を経験できる。