入院患者数 | 新規肺悪性腫瘍 | 気管支鏡件数 | 外来化学療法数 | 入院化学療法数 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 822名 | 251名 | 300件 | 703件 | 278件 |
2020年度 | 619名 | 272名 | 240件 | 1,213件 | 235件 |
2021年度 | 509名 | 242名 | 288件 | 1,222件 |
178件 |
入院患者数 | 新規肺悪性腫瘍 | 気管支鏡件数 | 外来化学療法数 | 入院化学療法数 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 822名 | 251名 | 300件 | 703件 | 278件 |
2020年度 | 619名 | 272名 | 240件 | 1,213件 | 235件 |
2021年度 | 509名 | 242名 | 288件 | 1,222件 |
178件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分