治療実績
2025年度(2025年4月~2026年3月)に入院加療した症例は354症例、手術室を利用しての手術は317症例、外来手術を含む総手術数(両側同時施行は2例と計算)は637例でした。
手術症例
| 耳科手術総計 | 139例 | 外耳道異物除去術(全麻) | 1例 |
|---|---|---|---|
| 鼓膜切開術 | 11例 | ||
| 鼓膜チューブ挿入術 | 44例 | ||
| 鼓室(鼓膜)形成術 | 41例 | ||
| 乳突洞削開術 | 27例 | ||
| 外耳道腫瘍摘出術 | 3例 | ||
| 外耳道真珠腫摘出術 | 2例 | ||
| 顔面神経減荷術 | 1例 | ||
| アブミ骨手術 | 2例 | ||
| 鼓膜再生療法 | 3例 | ||
| その他 | 6例 | ||
| 鼻科手術総計 | 183例 | 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 109例 |
| 鼻中隔矯正術 | 21例 | ||
| 鼻甲介切除術 (粘膜下下鼻甲介骨切除術など) |
38例 | ||
| 後鼻神経切断術 | 14例 | ||
| その他 | 1例 | ||
| 口腔咽喉頭手術総計 | 198例 | 口蓋扁桃摘出術 | 139例 |
| アデノイド切除術 | 38例 | ||
| 顕微鏡下喉頭微細手術 (ラリンゴマイクロサージェリー) |
7例 | ||
| その他 | 14例 | ||
| 頭頸部手術 | 63例 | 耳下腺良性腫瘍手術 | 18例 |
| 顎下腺良性腫瘍手術 (唾石での顎下腺全摘術含む) |
1例 | ||
| 甲状腺良性手術 | 2例 | ||
| 頸部腫瘍摘出術(頸嚢胞含) | 5例 | ||
| 頸部リンパ節摘出術 | 11例 | ||
| 気管切開術 | 16例 | ||
| 気管孔閉鎖術 | 5例 | ||
| 頸部膿瘍切開排膿術 | 3例 | ||
| その他 | 2例 | ||
| 主として外来での手術 | 54例 | ||
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 41例 | ||
| 異物除去(外耳・扁桃など) | 9例 | ||
| その他(異物除去など) | 5例 | ||
| 総数 | 637例 |









