診療実績(2021/1/1~2021/12/31)
CT検査 | 27,688件 |
---|---|
MRI検査 | 12,862件 |
RI検査 | 2,055件 |
バリウム検査 | 206件 |
血管造影検査(IVR除く) | 162件 |
画像下治療(IVR) | 468件 |
CT検査 | 27,688件 |
---|---|
MRI検査 | 12,862件 |
RI検査 | 2,055件 |
バリウム検査 | 206件 |
血管造影検査(IVR除く) | 162件 |
画像下治療(IVR) | 468件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分