治療実績
2019年度手術件数
手術件数:683件(4月~3月)
主な手術
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 104件 |
---|---|
経尿道的前立腺切除術 | 13件 |
前立腺全摘除術 | 64件(うち、ダ・ヴィンチ手術62件) |
膀胱全摘除術 | 6件 |
腎摘除術・腎尿管全摘除術 | 63件(うち、ダ・ヴィンチ手術26件) |
副腎摘除術 | 6件 |
小児手術 | 20件 |
バスキュラー・アクセス手術 | 34件 |
2019年度手術件数
手術件数:683件(4月~3月)
主な手術
経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 104件 |
---|---|
経尿道的前立腺切除術 | 13件 |
前立腺全摘除術 | 64件(うち、ダ・ヴィンチ手術62件) |
膀胱全摘除術 | 6件 |
腎摘除術・腎尿管全摘除術 | 63件(うち、ダ・ヴィンチ手術26件) |
副腎摘除術 | 6件 |
小児手術 | 20件 |
バスキュラー・アクセス手術 | 34件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分