手術件数
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
白内障手術 | 801件 | 780件 |
硝子体手術 | 95件 | 75件 |
緑内障手術 | 4件 | 4件 |
外眼部手術 | 23件 | 19件 |
硝子体注入 | 421件 | 395件 |
手術件数
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|
白内障手術 | 801件 | 780件 |
硝子体手術 | 95件 | 75件 |
緑内障手術 | 4件 | 4件 |
外眼部手術 | 23件 | 19件 |
硝子体注入 | 421件 | 395件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分