手術件数
平成30年度 | 令和元年 | |
---|---|---|
白内障手術 | 814件 | 820件 |
硝子体手術 | 90件 | 56件 |
緑内障手術 | 8件 | 8件 |
外眼部手術 | 35件 | 13件 |
硝子体注入 | 401件 | 419件 |
手術件数
平成30年度 | 令和元年 | |
---|---|---|
白内障手術 | 814件 | 820件 |
硝子体手術 | 90件 | 56件 |
緑内障手術 | 8件 | 8件 |
外眼部手術 | 35件 | 13件 |
硝子体注入 | 401件 | 419件 |
診療科・部門・センターのご案内
Departments
TEL 0742-46-6001
※番号非通知はつながりません
■ 診療受付日
月曜日~金曜日
(土,日,祝祭日,年末年始を除く)
■ 受付時間
午前8時30分~
午前11時00分