管理症例数
| 管理症例数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| 総症例数 | 3,498 | 3,627 | 4,047 | 4,509 |
| 全麻症例 | 3,234 | 3,266 | 3,724 | 4,154 |
| 脊椎麻酔 | 250 | 320 | 304 | 307 |
| 緊急 | 495 | 574 | 638 | 624 |
| 70/80歳以上 | 1,435/431 | 1,455/465 | 1,635/598 | 1,906/697 |
| 帝王切開(緊急) | 225(107) | 286(127) | 286(103) | 262(104) |
手術時神経ブロック施行例
| 手術時神経ブロック施行例 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 腹横筋膜面ブロック | 339例 | 317例 | 416例 | 281例 |
| 腹直筋鞘ブロック | 600例 | 616例 | 957例 | 827例 |
| M-TAPAブロック | 48例 | 23例 | 33例 | 105例 |
| 外科肋間ブロック | 16例 | |||
| 腸骨ソケイ下腹神経ブロック | 92例 | 26例 | 45例 | 33例 |
| 大腿神経(内転管)ブロック | 28例 | 46例 | 60例 | 42例 |
| 坐骨神経ブロック | 86例 | 88例 | 79例 | 97例 |
| 腸骨筋膜下ブロック | 92例 | 49例 | 95例 | 74例 |
| 脊椎起立筋面ブロック | 76例 | 84例 | 71例 | 1例 |
| 腕神経叢ブロック | 29例 | 24例 | 18例 | 13例 |
| 前鋸筋肋間筋面ブロック | 128例 | 94例 | 20例 | 3例 |
| 胸横筋膜面ブロック | 70例 | 37例 | 0例 | 0例 |
| 腰方形筋ブロック | 25例 | 5例 | 11例 | 1例 |
| 菱形筋膜面ブロック | 69例 | 12例 | 0例 | 0例 |
| MTP ブロック | 67例 | 32例 | 11例 | 1例 |
| PENGブロック | 4例 | 7例 | 20例 | 7例 |
| 鎖骨胸筋筋膜面ブロック | 7例 | 3例 | ||
| 陰茎背神経ブロック | 14例 | 3例 | ||
| 肋間神経ブロック | 5例 | 3例 | 0例 | 0例 |
| 肩甲上神経ブロック | 10例 | 8例 | 11例 | 0例 |
| 外側大腿皮 | 4例 | 6例 | 0例 | 2例 |
心臓大血管麻酔術症例数(末梢血管は含まれない)
| 心臓大血管手術症例数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|
| CABG | 34 | 35 | 19 | 23 |
| 弁(TAVI) | 43(7) | 58(22) | 56(23) | 61(35) |
| 胸部大動脈(ステントグラフトを含む) | 52 | 56 | 58 | 78 |
| 腹部大動脈(ステントグラフトを含む) | 45 | 48 | 56 | 60 |
| その他 | 9 | 26 | 7 | 12 |
| 合計 | 183 | 223 | 196 | 234 |
| 人工心肺使用 | 107 | 121 | 100 | 104 |
| 緊急手術(再開胸除く) | 31 | 54 | 36 | 49 |
麻酔科専攻医は専門医との二人体制で、年間50~70例の心臓大血管手術の麻酔を経験できる。
小児症例数
| 小児症例数 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 6才未満 | 108例 | 186例 | 250例 |
| 新生児(生後4週未満) | 5例 | 14例 | 11例 |









