薬、注射などの内科治療、リハビリテ-ション、食事療法、生活習慣 のアドバイスなど行います。
2024年度 入院患者内訳
| 疾患名 | 患者数(人) |
|---|---|
| 脳梗塞・TIA(tPA 35, 血栓回収 66) | 256 |
| 脳出血・その他の血管障害 | 11 |
| 感染症、炎症性疾患 | 22 |
| 中枢性脱髄性疾患 | 4 |
| 免疫性末梢神経疾患 | 12 |
| 免疫性筋疾患 | 2 |
| 免疫性神経接合部疾患 | 6 |
| ニューロパチー(GBS,CIDP除く) | 6 |
| ミオパチー(筋炎除く) | 0 |
| 変性疾患 | 36 |
| 認知症疾患 | 4 |
| 機能性疾患 | 70 |
| 自律神経疾患 | 1 |
| 脊椎、脊髄疾患 | 4 |
| 腫瘍 | 0 |
| 代謝 | 2 |
| medical neurology,その他 | 21 |
| 合計 | 457 |









