070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	169	1.89	3.99	1.8%	70.3
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	88	2.61	2.27	1.1%	73.5
070	循環器内科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞に対するもの）	60	0.02	19.00	1.7%	73.2
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	45	2.07	5.56	0.0%	78.7
070	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	43	0.91	1.21	0.0%	77.0
060	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	139	2.39	8.99	7.9%	76.3
060	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	80	1.08	4.51	0.0%	75.5
060	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	62	1.03	6.79	22.6%	76.8
060	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	54	1.63	6.00	1.9%	71.4
060	消化器内科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	37	4.89	18.43	2.7%	72.2
660	血液・腫瘍内科	1	K9222ﾛ	造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（自家移植の場合）	11	15.09	41.18	0.0%	57.3
660	血液・腫瘍内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	11	3.91	1.09	0.0%	60.3
660	血液・腫瘍内科	3	K9222ｲ	造血幹細胞移植（末梢血幹細胞移植）（同種移植の場合）	10	19.10	60.70	0.0%	54.7
660	血液・腫瘍内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	3	18.00	7.33	0.00%	72.0
660	血液・腫瘍内科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他のもの）	2	45.50	32.00	0.00%	73.5
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	82	1.56	10.68	0.0%	72.2
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	44	1.14	6.41	0.0%	73.9
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	31	1.03	4.42	0.0%	74.1
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	19	5.68	4.47	10.5%	41.9
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	6	5.33	22.50	50.00%	65.0
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	22	1.05	4.50	18.2%	77.7
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	19	4.53	18.79	21.1%	70.4
170	心臓血管外科	3	K560-21	オープン型ステントグラフト内挿術（弓部大動脈）	16	5.25	20.50	31.3%	67.0
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（上行大動脈）（その他のもの）	15	0.07	29.33	80.0%	71.3
170	心臓血管外科	5	K5606	大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）（腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの））	15	3.13	16.67	26.7%	71.4
110	消化器・肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	105	0.99	4.10	2.9%	62.4
110	消化器・肝胆膵外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	58	1.40	6.88	1.7%	74.8
110	消化器・肝胆膵外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	52	0.94	2.23	1.9%	72.5
110	消化器・肝胆膵外科	4	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	36	2.58	10.42	8.3%	72.0
110	消化器・肝胆膵外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	33	5.00	9.09	3.0%	71.9
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	53	1.00	3.06	0.0%	67.1
610	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	31	1.00	2.00	0.0%	66.1
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	20	1.00	3.20	0.0%	60.6
610	乳腺外科	4	K4766	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの）	10	1.00	3.20	0.0%	65.2
610	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）））	7	1.00	2.86	14.29%	62.0
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	58	0.98	1.09	0.0%	4.8
180	小児外科	2	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	21	1.00	1.00	0.0%	2.7
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	13	0.38	4.00	0.0%	12.1
180	小児外科	4	K836	停留精巣固定術	6	1.00	1.00	0.00%	2.2
180	小児外科	5	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	6	0.00	2.00	0.00%	2.2
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	62	2.87	19.02	88.7%	78.9
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	44	3.50	19.91	70.5%	81.7
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝）	24	1.38	21.29	45.8%	75.3
120	整形外科	4	K066-22	関節鏡下関節滑膜切除術（足）	22	1.00	2.77	0.0%	34.7
120	整形外科	5	K0461	骨折観血的手術（上腕）	17	2.12	6.71	11.8%	54.2
121	脊椎脊髄外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	36	3.14	20.72	47.2%	75.6
121	脊椎脊髄外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	17	1.00	16.76	29.4%	73.2
121	脊椎脊髄外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	8	1.25	19.25	50.00%	69.4
121	脊椎脊髄外科	4	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	5	1.00	4.60	0.00%	53.2
121	脊椎脊髄外科	5	K144	体外式脊椎固定術	4	0.00	20.50	100.00%	84.3
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	77	0.30	3.39	18.2%	81.0
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	44	0.89	15.50	34.1%	62.4
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	31	0.55	22.03	87.1%	67.8
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	27	2.33	5.19	14.8%	76.6
150	脳神経外科	5	K1742	水頭症手術（シャント手術）	22	3.73	9.23	40.9%	67.2
122	頭頸部外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	14	1.00	5.86	0.0%	61.8
122	頭頸部外科	2	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺（上皮小体）摘出術）	11	1.00	3.55	0.0%	57.5
122	頭頸部外科	3	K4691	頸部郭清術（片側）	6	1.00	3.83	0.00%	66.5
122	頭頸部外科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	6	1.00	4.00	16.67%	62.3
122	頭頸部外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	4	4.75	45.75	0.00%	68.0
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	100	1.09	4.85	0.0%	77.2
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	59	1.00	7.90	0.0%	71.8
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	25	1.00	6.72	0.0%	72.2
310	泌尿器科	4	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）（原発病巣が７センチメートル以下のもの）	21	1.00	7.19	0.0%	67.2
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	0.90	6.10	4.8%	72.1
320	産科	1	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	165	4.03	5.97	0.0%	36.0
320	産科	2	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	100	4.99	6.09	1.0%	34.0
320	産科	3	K9091ﾛ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（その他のもの）	28	0.00	0.11	0.0%	35.5
320	産科	4	K9062	子宮頸管縫縮術（シロッカー法）	9	1.00	5.56	0.00%	34.2
320	産科	5	K8961	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）（筋層に及ぶもの）	7	1.43	4.00	0.00%	33.6
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	96	0.93	3.86	0.0%	45.6
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	66	0.98	3.98	0.0%	52.5
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	48	1.00	1.00	0.0%	47.6
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	37	1.05	6.16	0.0%	52.2
330	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	34	1.15	9.85	0.0%	61.0
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	55	1.00	6.20	0.0%	21.9
240	耳鼻いんこう科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	26	1.00	4.12	0.0%	60.2
240	耳鼻いんこう科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	21	1.00	3.67	0.0%	60.4
240	耳鼻いんこう科	4	K3192	鼓室形成手術（耳小骨再建術）	16	1.00	5.13	0.0%	41.6
240	耳鼻いんこう科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	10	1.00	4.50	0.0%	29.5
460	救急科	1	K386	気管切開術	24	6.71	28.58	75.0%	71.8
460	救急科	4	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）（初日）	9	0.11	23.56	55.56%	65.0
460	救急科	5	K0005	創傷処理（筋肉、臓器に達しないもの（長径５センチメートル以上１０センチメートル未満））	8	0.00	5.50	25.00%	66.8
101	新生児集中治療部	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	19	0.00	15.37	5.3%	0.0
101	新生児集中治療部	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	11	0.00	21.00	0.0%	0.0
101	新生児集中治療部	3	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外のもの）	1	18.00	36.00	0.00%	0.0
101	新生児集中治療部	4	K805	膀胱瘻造設術	1	64.00	40.00	0.00%	0.0
101	新生児集中治療部	5	K667-2	腹腔鏡下噴門形成術	1	283.00	107.00	0.00%	0.0
130	形成外科	1	K0063	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６p以上，１２p未満）	12	0.92	1.67	0.0%	58.8
130	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	5	0.80	2.40	0.00%	77.4
130	形成外科	3	K0062	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３p以上，６p未満）	5	0.80	1.00	0.00%	32.6
130	形成外科	4	K0053	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４p以上）	5	1.00	1.60	0.00%	45.8
130	形成外科	5	K0152	皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術（２５以上１００塩｢満）	3	1.00	5.00	0.00%	77.0
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	18	0.00	16.94	55.6%	78.7
280	脳神経内科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	10	9.70	13.80	70.0%	77.2
280	脳神経内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	6	18.00	14.67	66.67%	73.5
280	脳神経内科	4	K386	気管切開術	3	7.67	33.00	66.67%	73.3
280	脳神経内科	5	K178-5	経皮的脳血管ステント留置術	3	1.00	12.33	33.33%	69.7
311	小児泌尿器科	1	K836	停留精巣固定術	10	1.00	1.00	0.0%	4.0
311	小児泌尿器科	2	K778-2	腹腔鏡下腎盂形成手術（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	7	1.00	4.71	0.00%	20.3
311	小児泌尿器科	3	K8282	包茎手術（環状切除術）	6	1.00	1.00	0.00%	10.7
311	小児泌尿器科	4	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	4	1.00	1.00	0.00%	5.0
311	小児泌尿器科	5	K828-3	埋没陰茎手術	3	1.00	1.33	0.00%	8.3
