050	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	104	2.34	2.982620582	0	74.34
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	61	18.36	18.65169257	0.180327869	76.56
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	58	6.79	8.326519749	0	67.47
050	呼吸器内科	4	040040xx9909xx	■肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２９あり	55	11.44	9.906195462	0.036363636	69.82
050	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	32	24.22	18.8255677	0.03125	71.72
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	183	4.43	4.574124609	0	68.55
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	134	3.54	4.259389257	0.007462687	73.16
070	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	9.98	11.54140029	0	73.27
070	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	65	12.91	17.38315031	0.123076923	82.26
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	57	7.79	9.769422548	0.01754386	81.18
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	191	7.29	8.749337981	0.052356021	73.86
060	消化器内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	82	6.5	7.613820373	0	74.89
060	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	54	3.56	4.235875057	0	71.54
060	消化器内科	4	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし	48	6.42	7.377911018	0	74.98
060	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	6.89	8.952698072	0.14893617	73.57
660	血液・腫瘍内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２９あり	54	9.52	12.88464563	0	73.07
660	血液・腫瘍内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	41	10.83	9.615756343	0	70.34
660	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	18	31.39	36.14872984	0	61.61
660	血液・腫瘍内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等２５あり	16	17.19	16.11686702	0	73.69
660	血液・腫瘍内科	5	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	12	39.17	34.93267678	0.083333333	67.83
400	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	18	7.78	13.994179	0.055555556	67
400	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	9	7	13.14976744	0	45.44
400	糖尿病・内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	7	8.29	10.2464737	0.285714286	79.14
400	糖尿病・内分泌内科	4	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	6	3.17	4.352219415	0	37.33
400	糖尿病・内分泌内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	4	7	20.59664009	0.5	85.5
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	79	5.32	6.444359053	0	53.34
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	25	10.16	11.49431217	0.12	60.64
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	20	7.6	13.8063261	0.15	76
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	17	26.71	19.93836309	0	62.59
410	腎臓内科	5	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	12	12.92	9.779746632	0.083333333	70.83
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	46	5.13	7.190828888	0.173913043	60.37
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	11.91	15.5720052	0.318181818	73.91
280	脳神経内科	3	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	20	14.2	19.02356322	0.6	79.85
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	11	15.69636129	0.157894737	68.68
280	脳神経内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	18	4.61	6.250018346	0.111111111	71.33
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	147	7.81	9.886692069	0	72.28
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	9.5	9.541132839	0.071428571	34.93
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	6.8	8.532621137	0	64.1
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	9	6.33	8.844588745	0	66.67
160	呼吸器外科	5	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	8	41	17.20611183	0	71
170	心臓血管外科	1	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	35	5.97	14.69699306	0.057142857	78.06
170	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	30	22.9	28.09170239	0.533333333	65.77
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	20	16.5	19.19650313	0.25	75.2
170	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	18	16.78	21.5212086	0.055555556	69
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	12	20.58105647	0.176470588	64.53
110	消化器・肝胆膵外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	77	9.65	15.12382157	0.012987013	72.61
110	消化器・肝胆膵外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	69	4.06	4.548619259	0.014492754	71.41
110	消化器・肝胆膵外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	68	5.75	6.873227069	0	62.6
110	消化器・肝胆膵外科	4	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝切除術　部分切除等	64	14.7	14.28190392	0.03125	73.89
110	消化器・肝胆膵外科	5	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等１なし	53	21.85	24.36751427	0	70.91
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	94	5.1	9.878373421	0.021276596	64.14
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	31	4	5.638361425	0	65.68
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	6	3	4.001035733	0	48.5
610	乳腺外科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	3	13.67	17.01088522	0	56.67
610	乳腺外科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	2	3	8.217352941	0	52
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	3	2.747784722	0	4.06
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	22	3.18	6.862429796	0	1.91
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	5.38	5.291795858	0	11.46
180	小児外科	4	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術なし 手術・処置等２なし	10	3.9	5.922829582	0	3
180	小児外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	8	6	8.015539345	0	10.75
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	23.5	25.50088071	0.813084112	79.07
120	整形外科	2	070085xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり 定義副傷病なし	28	8.5	12.05271829	0.035714286	40.82
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	24	23.67	21.95789613	0.458333333	74.79
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	20	15.45	18.31604363	0.1	39.15
120	整形外科	5	070210xx01xxxx	下肢の変形 骨切り術　前腕、下腿等	19	15.74	20.0640815	0	65.68
121	脊椎脊髄外科	1	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	19	21.79	19.31936491	0.526315789	73.47
121	脊椎脊髄外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	17	18.41	19.94278594	0.294117647	72.59
121	脊椎脊髄外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	14	18.57	15.65631333	0.285714286	76.93
121	脊椎脊髄外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	11	10	19.34071646	1	77.09
121	脊椎脊髄外科	5	160870xx97x00x	頸椎頸髄損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	6	22.83	21.11280316	0.666666667	81.67
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	4.27	9.878481157	0.157142857	79.61
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	11.38	19.09002785	0.72	67.88
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	31	4.94	8.938846641	0	59.39
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	12.67	18.94651011	0.380952381	66.67
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	9.45	22.61061715	0.7	77.4
122	頭頸部外科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等１なし	18	8.83	7.943394845	0	61.22
122	頭頸部外科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	8.5	12.83718075	0	65
122	頭頸部外科	3	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	11	5.55	7.257720168	0	56.64
122	頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	9	5.78	6.741154302	0.111111111	63.33
122	頭頸部外科	5	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	6	20.17	27.95050242	0.166666667	80.33
100	小児科	1	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	103	2.98	3.12445634	0	3.83
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	85	6.16	5.957225722	0.011764706	2.13
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	79	1.03	2.116920152	0	5.1
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	62	4.44	7.190828888	0	6.13
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	58	6.1	5.862254145	0	3.24
310	泌尿器科	1	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	83	6.95	6.780732861	0	75.84
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	59	9.9	11.19336996	0	71.34
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	55	2.27	2.440791893	0	73.42
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	40	8.9	10.0836794	0	66.63
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	15	6.4	6.852089603	0	81.13
320	産科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	136	8.43	9.311327257	0	35.01
320	産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	39	8.85	9.337076929	0	36.46
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	36	34.89	20.10027485	0.083333333	31.08
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	32	2.13	2.430967091	0	34.63
320	産科	5	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上） 子宮破裂手術等	28	9.46	13.94113712	0	32.29
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	95	5.66	5.934051343	0	47.59
330	婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	79	8.92	10.096875	0	62.67
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	75	5.77	5.995518506	0	46.91
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	49	3	2.962967276	0	46.78
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	39	2.1	4.179824726	0	62.05
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	52	5.9	6.015092341	0	58.08
240	耳鼻いんこう科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	25	8.76	8.367178276	0	24.32
240	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	7.43	7.525971511	0	10.48
240	耳鼻いんこう科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術	21	6.95	6.761209459	0	40.14
240	耳鼻いんこう科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	17	5.82	6.741154302	0	51.59
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	74	4.81	3.619628542	0.094594595	41.54
460	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	4.45	8.383394488	0.276595745	61
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	26	10.38	20.59664009	0.769230769	81.54
460	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	4.22	9.878481157	0.260869565	68.22
460	救急科	5	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	14	5.43	6.382439848	0.071428571	57.71
311	小児泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	11	3	2.970640888	0	3.09
311	小児泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	7	3	3.687336915	0	9.43
311	小児泌尿器科	3	110420xx01xxxx	水腎症等 腎摘出術等	7	6.71	10.38327815	0	19.57
311	小児泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	4	1.5	9.554598128	0	2.75
311	小児泌尿器科	5	110420xx99xxxx	水腎症等 手術なし	4	1.5	7.057550158	0	2.75
101	新生児集中治療部	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	229	2.37	6.06673404	0	0
101	新生児集中治療部	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	87	8.75	10.34062574	0.091954023	0
101	新生児集中治療部	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	64	3.2	11.01492634	0.015625	0
101	新生児集中治療部	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２１あり	45	18.84	21.1201979	0.022222222	0
101	新生児集中治療部	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２２あり	21	26.43	0	0	0
051	感染症内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	16.2	20.59664009	0.5	78.7
051	感染症内科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	5	10.4	8.60203026	0	61.8
051	感染症内科	3	040250xx99x1xx	急性呼吸窮＜促＞迫症候群 手術なし 手術・処置等２あり	4	16.75	21.9160221	0.5	77.25
051	感染症内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	4	26.25	20.03383558	0.5	63.5
051	感染症内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2	3	14.33	18.22143865	0.333333333	81.33
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	3.5	3.931129254	0	50.25
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	9	3.33	4.275531335	0	51
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	8	5	7.221347015	0	77.75
130	形成外科	4	160200xx02001x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	4	4	6.298262548	0	23.25
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	3	4.67	2.817894992	0	81.67
