70	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	137	1.5	3.47	1.46%	71.55						
70	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	92	2.45	2.71	2.17%	74.39						
70	循環器内科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	55	0.02	14.22	9.09%	69.47						
70	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	37	0.46	1.16	0.00%	75.49						
70	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	37	1.19	5.14	0.00%	79.51						
60	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	114	1.72	9.88	14.91%	75.22						
60	消化器内科	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	83	0.92	4.28	0.00%	73.4						
60	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	44	0.48	6.61	31.82%	73.14						
60	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	42	2.14	11.62	7.14%	68.05						
60	消化器内科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置	36	5.53	13.42	5.56%	71.53						
660	血液・腫瘍内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11	0	4.91	0.00%	55.45						
660	血液・腫瘍内科	2													
660	血液・腫瘍内科	3													
660	血液・腫瘍内科	4													
660	血液・腫瘍内科	5													
410	腎臓内科	1	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	15	1.73	15.6	0.00%	71.8						
410	腎臓内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4													
410	腎臓内科	5													
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	76	1.57	5.96	1.32%	71.08						
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	47	1.43	6.77	0.00%	73.19						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	31	1.35	3.84	0.00%	69.74						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	23	7.04	6.48	4.35%	42.35						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	30	1.97	13.17	20.00%	72.5						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	28	1.11	4.07	3.57%	77.71						
170	心臓血管外科	3	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	23	1	4.78	0.00%	81.65						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	22	0.27	26.09	45.45%	76.86						
170	心臓血管外科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	19	0.84	3.37	5.26%	71.05						
110	消化器・肝胆膵外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	87	0.8	4.39	1.15%	64.36						
110	消化器・肝胆膵外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	49	0.98	1.45	0.00%	71.49						
110	消化器・肝胆膵外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	47	2.11	8.43	2.13%	70.91						
110	消化器・肝胆膵外科	4	K695-21ｲ	腹腔鏡下肝切除術（部分切除）（単回切除）	24	1.25	8.29	0.00%	73.92						
110	消化器・肝胆膵外科	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	24	0.92	2	0.00%	70.96						
610	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	48	1	3.02	2.08%	63.48						
610	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	44	1	2.02	0.00%	65.64						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	21	1	3	0.00%	59.71						
610	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	K6274	リンパ節群郭清術　腋窩	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	54	0.98	1.09	0.00%	4.63						
180	小児外科	2	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	14	1	1	0.00%	2.93						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K403-23	嚥下機能手術　喉頭気管分離術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）（前腕）	41	2.17	17.98	68.29%	68.39						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	37	3.14	25.41	83.78%	80.43						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）（前腕）	23	2.43	12.57	17.39%	42.87						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術（下腿）（前腕）	21	1.14	3.43	0.00%	44.52						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術	19	1.05	20.63	63.16%	72.95						
121	脊椎脊髄外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	26	1.58	22.12	26.92%	73.42						
121	脊椎脊髄外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定	18	2.72	17.11	44.44%	75						
121	脊椎脊髄外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	14	1.71	23.36	64.29%	62.21						
121	脊椎脊髄外科	4	K144	体外式脊椎固定術	-	-	-	-	-						
121	脊椎脊髄外科	5	K1342	椎間板摘出術　後方摘出術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術　1箇所	60	0.6	16.97	36.67%	65.08						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	42	0.36	15.02	69.05%	76.93						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	38	0.32	5.37	31.58%	78.05						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	30	1.17	5.57	10.00%	77.5						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	28	3.11	18.89	10.71%	63.18						
122	頭頸部外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	18	1	4.11	0.00%	60.94						
122	頭頸部外科	2	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-						
122	頭頸部外科	3	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	-	-	-	-	-						
122	頭頸部外科	4	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術	-	-	-	-	-						
122	頭頸部外科	5	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	87	1.05	4.43	0.00%	76.29						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	57	1	8.33	0.00%	71.02						
310	泌尿器科	3	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの	24	1.04	6.75	0.00%	64.29						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	23	1	6.65	0.00%	72.13						
310	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	17	0.88	4.65	0.00%	66.35						
320	産科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	155	4.75	6.19	0.00%	35.05						
320	産科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	121	6.74	6.39	0.00%	34.45						
320	産科	3	K8961	会陰（腟壁）裂創縫合術（分娩時）　筋層に及ぶもの	58	0.21	8.47	1.72%	32.31						
320	産科	4	K895	会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時）	37	0	10.51	0.00%	31.65						
320	産科	5	K9091ﾛ	流産手術　妊娠11週までの場合　その他のもの	25	0.04	0.28	0.00%	35.52						
330	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	89	0.93	3.84	0.00%	44.47						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	86	1	4.13	1.16%	49.7						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	44	0.98	0.98	0.00%	49.84						
330	婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	35	0.06	0.11	0.00%	49.37						
330	婦人科	5	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	31	1	4.32	0.00%	62.52						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃摘出術	37	1.19	6.76	0.00%	28.95						
240	耳鼻いんこう科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	31	1	3.68	0.00%	58.32						
240	耳鼻いんこう科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	25	1	4.04	0.00%	57.08						
240	耳鼻いんこう科	4	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術）	21	1	3.48	0.00%	42.57						
240	耳鼻いんこう科	5	K3191	鼓室形成手術（耳小骨温存術）	13	1	4.46	0.00%	55.54						
460	救急科	1	K386	気管切開術	11	9.73	23.64	81.82%	75.27						
460	救急科	2	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K046-3	一時的創外固定骨折治療術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	-	-	-	-	-						
101	新生児集中治療部	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	12	0	17.42	16.67%	0						
101	新生児集中治療部	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	10	0	22.3	0.00%	0						
101	新生児集中治療部	3	K288	副耳（介）切除術	-	-	-	-	-						
101	新生児集中治療部	4	K666	幽門形成術（粘膜外幽門筋切開術を含む。）	-	-	-	-	-						
101	新生児集中治療部	5													
