060	消化器内科	1	k6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	86	1.74	6.88	1.16%	74.99						
060	消化器内科	2	k688	内視鏡的胆道ステント留置術	75	1.23	9.09	14.67%	76.96						
060	消化器内科	3	k6532	内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	68	1.59	5.28	1.47%	72.34						
070	循環器・腎臓内科	1	k5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	115	2.07	2.04	0.87%	72.45						
070	循環器・腎臓内科	2	k5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	38	2.26	1.63	2.63%	72.08						
070	循環器・腎臓内科	3	k5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	33	0	13.33	6.06%	68.09						
100	小児科・NICU	1	k9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	89	0	17.80	0%	0						
100	小児科・NICU	2	k9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	26	0	27.73	0%	0						
100	小児科・NICU	3	k7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	13	0	3.77	0%	1.15						
110	外科	1	k672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	89	1.03	5.28	1.12%	62.63						
110	外科	2	k719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28 	2.75	10.64	3.57%	70.25						
110	外科	3	k7193	結腸切除(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	27	4.37	18.52	7.41％	71.78 						
160	呼吸器外科	1	k514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	64	2.09	9.72	1.56%	70.64						
160	呼吸器外科	2	k5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの））	29	6.31	3.55	0%	35.24						
160	呼吸器外科	3	k514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	18	2.22	8.72	0%	74.33						
120	整形外科	1	k0811	人工骨頭挿入術（股）	41	8.07	18.49	85.37%	78.88						
120	整形外科	2	k066-22	関節鏡下関節滑膜切除術（足）	34	1	2.91	2.94%	24.88						
120	整形外科	3	k0462	骨折観血的手術（下腿）	11	3.36	13.64	9.09%	45.36						
150 	脳神経外科	1	k164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	41	1.63	8.54	26.83%	76.51						
150 	脳神経外科	2	k1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	24	1.71	24.21	25%	65.21						
150 	脳神経外科	3	k1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	24	8.67	26.13	25%	65.29						
121	脊椎脊髄外科	1	k1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	31	1.84	25.06	29.03%	72.26						
121	脊椎脊髄外科	2	k1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方又は後側方固定）	13	5	24.69	30.77%	65.23						
121	脊椎脊髄外科	3													
300	皮膚科	1	k0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	15	2.73	5.47	0%	70.93						
300	皮膚科	2													
300	皮膚科	3													
310	泌尿器科	1	k843	前立腺悪性腫瘍手術	70	1.09	11.21	0%	67.96						
310	泌尿器科	2	k8036イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	52	1.21	5.56	0%	73.29						
310	泌尿器科	3	k773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	36	1.58	9.08	2.78%	70.06						
220	産婦人科	1	k8982	帝王切開術（選択帝王切開）	91	8.13	6.21	0%	34.31						
220	産婦人科	2	k8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	83	8.98	7.45	0%	33.12						
220	産婦人科	3	k8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	65	0.94	3.31	1.54%	40.65						
230	眼科	1	k2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	26	0.54	4.92	0%	66.96						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
240	耳鼻咽喉科	1	k3772	口蓋扁桃手術（摘出）	62	1	4.21	0%	24.74						
240	耳鼻咽喉科	2	k3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	24	1.25	2.67	0%	59.42						
240	耳鼻咽喉科	3	k340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	24	1	5.29	0%	61.33						
270	放射線科	1	k609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	1	5.82	0%	78.55						
270	放射線科	2													
270	放射線科	3													
460	救急科	1	k386	気管切開術	18	7.17	24.17	55.56%	73.78						
460	救急科	2													
460	救急科	3													
