G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	１７	７．６５	７８．７６	５．８８％
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	ー	ー	ー	ー
I63$	脳梗塞	-	１７４	１９．５７	７５．３９	４３．３３
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	３７	６．７８	７４．３２	０
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	６	６	６９．１７	０
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	４	１１．５	１９．５	０
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	ー	ー	ー	ー
