060	消化器内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	123	9.75	11.98	1.63%	75.28						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	118	9	10.93	5.93%	75.15						
060	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	69	7.65	9.2	1.45%	72.19						
050	呼吸器内科	1	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	111	11.38	14.34	7.21%	71.04						
050	呼吸器内科	2	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり	78	14.88	13.38	2.56%	70.64						
050	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	60	20.1	20.63	18.33%	77.47						
070	循環器・腎臓内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	169	4.43	4.87	1.18%	72.5						
070	循環器・腎臓内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	157	3.3	3.07	4.46%	71.29						
070	循環器・腎臓内科	3	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	105	3.08	3.22	0%	72.08						
280	神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	51	18.25	18.08	39.22%	73.43						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	6.95	7.03	10.53%	60.42						
280	神経内科	3	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	20.63	15.80	42.11%	79.32						
100	小児科 NICU	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	151	2.55	6.17	0.66%	1						
100	小児科 NICU	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）	148	7.55	5.72	2.03%	3						
100	小児科 NICU	3	040100xxxxx00x	喘息	91	7.08	6.31	2.2%	2						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	7.05	7.84	0%	63.17						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	17.18	14.43	0%	71.51						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	6.38	6.96	0%	62.32						
160 	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	107	11.92	13.03	0.93%	70.9						
160 	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	9.5	9.68	0%	26.71						
160 	呼吸器外科	3	040040xx9907xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−７あり	15	6.73	12.92	0%	70.4						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	56	29.73	28.70	82.14%	79.61						
120	整形外科	2	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	47	16.32	14.41	2.13%	40.17						
120	整形外科	3	070210xx01xxxx	下肢の変形 骨切り術　前腕、下腿等	42	20.79	24.48	4.76%	62.57						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	9.03	10.02	17.65%	76.32						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	5.44	3.15	0%	62.67						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	19	3.21	3.02	0%	69.05						
121	脊椎脊髄外科	1	070341xx97xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 その他の手術あり	23	21.7	22.83	26.09	71.96						
121	脊椎脊髄外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２−１あり	15	3	3.11	0%	69.33						
121	脊椎脊髄外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	40	18.44	40%	75						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	3.58	4.38	0%	56.17						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	11	8.09	8.97	0%	67.73						
300	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	11	9.36	11.97	9.09%	72						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	75	7.91	7.59	0%	73.61						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	71	13.27	14.03	0%	68						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	30	6.6	12.36	0%	67.7						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	71	8.34	9.94	0%	34.7						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	45	5.29	6.50	2.22%	42.87						
220	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	26	4.88	5.33	0%	57.04						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	69	5.93	8.2	0%	23.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴 	42	5.45	9.6	0%	58.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	36	5.47	7.94	0%	58.17						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	5.7	7.52	20%	46.1						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	3	3.58	8.33%	39.58						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	8.64	10.02	9.09%	61.73						
